Médias de broyage en céramique de haute dureté
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shanxi, Chine |
| Nom de marque: | Zhengtong |
| Certification: | N/A |
| Numéro de modèle: | 0.1mm-50mm |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 25kgs |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 25kgs barrels+Pallet |
| Délai de livraison: | 5-20 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | 500MT PAR AN |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de marchandise: | Perles en céramique de zircone | couleur: | Blanc brillant |
|---|---|---|---|
| Forme: | Sphère | Densité apparente: | 3.7g/cm3 |
| Vraie densité: | 6.0g/cm3 | Harnais: | 1100HV |
| Force d'impact: | 2.0KN | Perte d'abrasion: | 12h5 h |
| Index chimique: | ZrO2 95%Min., Y2O3 4.5%Min. | Port de chargement: | Tianjin/Qingdao, Chine |
| Emballer: | 25kgs barrels+Pallet | Application: | Médias de meulage pour la batterie, matériaux magnétiques, carbonate de calcium, dioxyde de titane, |
| Mettre en évidence: | boules de meulage de médias,médias en céramique de broyeur à boulets |
||
Description de produit
Moulures céramiques 95 Yttria zirconium 80 ceria zirconium 65 Silicate de zirconium
![]()
Contenant principalement des supports de broyage en céramique
- 95 Perles de zirconium à base d'yttrium
- 80 Perles de zirconium de type Ceria
- 65 Perles de silicate de zirconium
Toutes ces perles sont des supports de broyage utilisés dans les industries du broyage, du fraisage et de la dispersion.
Voici les différences entre ces 3 milieux de meulage en céramique
| Commodité | 95 Perles de zirconium à base d'yttria | 80 Perles de Ceria zirconia | 65 Perles de silicate de zirconium |
| ZrO2 | 95% | 80% | 65% |
| Couleur | Blanc | Brun | Blanc comme le lait |
| Densité spécifique | 6.0 | 6.2 | 4.0 |
| Densité en vrac | 3.7 | 3.9 | 2.5 |
| Caractéristique | Le broyage ultrafin et la dispersion de matériaux à haute dureté et à pollution nulle | La densité la plus élevée, applicable au broyage et à la dispersion de la suspension à viscosité élevée | Applicable aux moulins à sable verticaux |
![]()
![]()
![]()
| Commodité | 95 Perles de zirconium à base d'yttria | 80 Perles de Ceria zirconia | 65 Perles de silicate de zirconium |
| Encrés | ● | ● | ● |
| Peinture | ● | ● | ● |
| Le revêtement | ● | ● | ● |
| Pigments | ● | ● | ● |
| Dentition | ● | ● | |
| Pesticides | ● | ● | |
| Dioxyde de titane | ● | ● | |
| Ceramiques électroniques | ● | ||
| Industrie pharmaceutique | ● | ||
| Industrie non minière | ● | ● |
![]()
- Moulin de broyage à barres horizontales
- Moulin de meulage à turbine horizontale
- Moulin de meulage à anneaux
- Moulin de meulage centrifuge
- Nano broyeur
![]()
![]()
![]()
![]()
Caroline Cui
![]()
Adresse: Ximazhuang, ville de Liuzhai, ville de Xinmi, province du Henan, Chine



