95 médias de meulage en céramique de zircone de Yttria, 80 boules de meulage de médias de dureté élevée de zircone de Ceria
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shanxi, Chine |
| Nom de marque: | Zhengtong |
| Certification: | N/A |
| Numéro de modèle: | 0.1mm-50mm |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 25kgs |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 25kgs barrels+Pallet |
| Délai de livraison: | 5-20 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | 500MT PAR AN |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom des produits: | perles en céramique de zircone | couleur: | Blanc brillant |
|---|---|---|---|
| Forme: | sphère | Densité de la masse: | 3.7g/cm3 |
| Densité vraie: | 6.0g/cm3 | Harnais: | 1100HV |
| résistance aux chocs: | 2.0KN | Perte d'abrasion: | 12h5 h |
| Index chimique: | ZrO2 95%Min., Y2O3 4.5%Min. | Port de chargement.: | Tianjin/Qingdao, Chine |
| Paquet: | 25kgs barrels+Pallet | Application: | Médias de meulage pour la batterie, matériaux magnétiques, carbonate de calcium, dioxyde de titane, |
| Mettre en évidence: | boules de meulage de médias,médias en céramique de broyeur à boulets |
||
Description de produit
Silicate de zirconium de meulage en céramique de la zircone 65 de ceria de la zircone 80 de Yttria des médias 95
![]()
Médias de meulage en céramique principalement inclus
- 95 perles de zircone de Yttria
- 80 perles de zircone de Ceria
- 65 perles de silicate de zirconium
Toutes ces perles rectifient des médias utilisés dans des industries de meulage, de fraisage et de dispersion.
Voici les différences parmi ces 3 médias de meulage en céramique
| Marchandise | 95 perles de zircone de Yttria | 80 perles de zircone de Ceria | 65 perles de silicate de zirconium |
| ZrO2 | 95% | 80% | 65% |
| Couleur | Blanc | Brown | Blanc laiteux |
| Densité spécifique | 6,0 | 6,2 | 4,0 |
| Densité de la masse | 3,7 | 3,9 | 2,5 |
| Caractéristique | meulage et dispersion Ultra-fins des matériaux de zéro-pollution et de haut-dureté | Le plus à haute densité, applicable pour le meulage et la dispersion de grande viscosité de boue | Applicable pour les moulins verticaux de sable |
![]()
![]()
![]()
| Marchandise | 95 perles de zircone de Yttria | 80 perles de zircone de Ceria | 65 perles de silicate de zirconium |
| Encre | ● | ● | ● |
| Peinture | ● | ● | ● |
| Revêtement | ● | ● | ● |
| Colorant | ● | ● | ● |
| Colorant | ● | ● | |
| Pesticides | ● | ● | |
| Dioxyde de titane | ● | ● | |
| Céramique électronique | ● | ||
| Industrie pharmaceutique | ● | ||
| industrie de Non-mine | ● | ● |
![]()
- Moulin de meulage horizontal de goupille de barre
- Moulin de meulage horizontal de turbine
- moulin de meulage de type anneau
- Moulin de meulage centrifuge
- Broyeur nanoe
![]()
![]()
![]()
![]()
Caroline Cui
![]()
Adresse : Ximazhuang, ville de Liuzhai, ville de Xinmi, Henan, Chine



