| MOQ: | 100KGS |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | boîte + palette de carton de papier de 25kg barrel+pallet ou de 2*12.5kg barrel+ |
| Délai De Livraison: | 3-5 jours après l'ordre confirmé |
| Mode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 200mts par mois |
Forme solide de nettoyage en céramique de boule ronde des médias ZrO2 de 62% pour le soufflage humide
Nom de produit
| Paramètres (rivalisant avec les perles en verre et le tir en acier) | ||||||
| Paramètres | Perles en céramique | Perles en verre | Tir en acier | |||
| Index chimique | ZrO2+SiO2+Al2O3 | SiO2+NaO2 | C+Si+Mn+S+P | |||
| Dureté de Vickers | ≈700HV | ≈560HV | ≈700HV | |||
| Dureté de Rockwell | ≈60HRC | ≈46HRC | ≈60HRC | |||
| Densité vraie | 3.85g/cm3 | 2,6 g/cm3 | 7,8 g/cm3 | |||
| Classe de grandeur | 0.04-0.85mm | 0.045-0.85mm | 0.05-0.60mm | |||
| Forme | sphérique | sphérique | filet | |||
| Pollution de la poussière | Très peu | grand | milieu | |||
| Pollution par les métaux | non | non | sphérique | |||
| Réutilisation des périodes | Multi fois | 1-2 fois | Multi fois | |||
| La vie de travail | Long | Le bas. 1/25 des perles en céramique | Long | |||
| Puissance | Le bas | Le bas | Haut | |||
| Perte d'usage d'équipement | Le bas | Le bas | Haut | |||
| Sabler l'effet | Finition élevée, aucune décoloration | Finition élevée, blanchâtre | La basse finition, obscurcissent | |||
| MOQ: | 100KGS |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | boîte + palette de carton de papier de 25kg barrel+pallet ou de 2*12.5kg barrel+ |
| Délai De Livraison: | 3-5 jours après l'ordre confirmé |
| Mode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 200mts par mois |
Forme solide de nettoyage en céramique de boule ronde des médias ZrO2 de 62% pour le soufflage humide
Nom de produit
| Paramètres (rivalisant avec les perles en verre et le tir en acier) | ||||||
| Paramètres | Perles en céramique | Perles en verre | Tir en acier | |||
| Index chimique | ZrO2+SiO2+Al2O3 | SiO2+NaO2 | C+Si+Mn+S+P | |||
| Dureté de Vickers | ≈700HV | ≈560HV | ≈700HV | |||
| Dureté de Rockwell | ≈60HRC | ≈46HRC | ≈60HRC | |||
| Densité vraie | 3.85g/cm3 | 2,6 g/cm3 | 7,8 g/cm3 | |||
| Classe de grandeur | 0.04-0.85mm | 0.045-0.85mm | 0.05-0.60mm | |||
| Forme | sphérique | sphérique | filet | |||
| Pollution de la poussière | Très peu | grand | milieu | |||
| Pollution par les métaux | non | non | sphérique | |||
| Réutilisation des périodes | Multi fois | 1-2 fois | Multi fois | |||
| La vie de travail | Long | Le bas. 1/25 des perles en céramique | Long | |||
| Puissance | Le bas | Le bas | Haut | |||
| Perte d'usage d'équipement | Le bas | Le bas | Haut | |||
| Sabler l'effet | Finition élevée, aucune décoloration | Finition élevée, blanchâtre | La basse finition, obscurcissent | |||